Höchste Wahlbeteiligung in Himmelgeist mit 71,76%
Nun sind die Kommunalwahlen 2020 vorbei. Jeder darf nun in einigen Jahren, sofern er wählen war, sich fragen ob er eine gute „Wahl“ getroffen hat. Journalistische hochwertige Fragen, wie „Woran hat es gelegen?“ werden hier nicht beantwortet. Ihr findet die nackten Zahlen zur Ratswahl am 13.09.2020 und könnt hineininterpretieren was ihr wollt.
Mit himmlischen Grüßen und bleibt gesund
Holthausen
RATSWAHL | 2020 | 2014 |
---|---|---|
Prozent | Prozent | |
Wahlberechtigte | 8664 | 8843 |
Wahlbeteiligung | 41,18 | 38,0 |
Stimmverteilung | ||
CDU | 31,78 | 32,7 |
SPD | 24,11 | 35,2 |
GRÜNE | 16,89 | 10,5 |
FDP | 8,02 | 3,8 |
DIE LINKE | 3,68 | 5,9 |
AFD | 6,25 | 4,4 |
PIRATEN | 1,03 | 2,0 |
FREIE WÄHLER | 0,71 | 1,4 |
REP | 0,49 | 1,5 |
Itter
RATSWAHL | 2020 | 2014 |
---|---|---|
Prozent | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1858 | 1768 |
Wahlbeteiligung | 69,43 | 64,8 |
Stimmverteilung | ||
CDU | 50,47 | 49,0 |
SPD | 10,28 | 21,0 |
GRÜNE | 23,44 | 13,8 |
FDP | 8,18 | 7,6 |
DIE LINKE | 1,56 | 3,1 |
AFD | 2,57 | 2,4 |
PIRATEN | 0,23 | 1,1 |
FREIE WÄHLER | 0,16 | 0,8 |
REP | 0,16 | 0,4 |
Himmelgeist
RATSWAHL | 2020 | 2014 |
---|---|---|
Prozent | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1551 | 1523 |
Wahlbeteiligung | 71,76 | 66,6 |
Stimmverteilung | ||
CDU | 54,20 | 50,2 |
SPD | 9,12 | 19,1 |
GRÜNE | 16,98 | 12,2 |
FDP | 11,20 | 7,7 |
DIE LINKE | 1,45 | 2,3 |
AFD | 2,44 | 4,4 |
PIRATEN | 0,63 | 1,6 |
FREIE WÄHLER | 0,54 | 0,9 |
REP | 0,09 | 0,3 |
Stand: 17.09.2020 20:33 Uhr