Klarer Wahlsieger der Bundestagswahl 2021 ist Himmelgeist mit der höchsten Wahlbeteiligung in Düsseldorf.
Man glaubt es ja gar nicht, aber vor fast einem Jahr, am 13.09.2020, fand die Kommunalwahl statt und schon mussten wir wieder ran an die Wahlurnen, zur Bundestagswahl 2021. Wobei doch sehr viele die alte bekannte Wahlurne gegen den Briefkasten der Deutschen Post AG getauscht haben. Immerhin hatten 41,1 % der Wahlberechtigten in Düsseldorf die Briefwahl beantragt. Ob es sich von zu Hause anders wählt, weiß ich nicht und ob das erwartete Ergebnis, welches es auch immer war, anders ausgefallen ist, darf jeder selbst entscheiden. Hier wieder eine Zusammenfassung unserer vier Stadtteile Himmelgeist, Itter, Wersten und Holthausen.
Der Inhalt
Himmelgeist
Bundestagswahl | 2021 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1479 | 1483 | ||
Wahlbeteiligung | 89,93 % | 90,4 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 37,78 % Pantel, Sylvia | 33,23 % | 50,8 % Pantel, Sylvia | 39,0 % |
SPD | 21,04 % Rimkus, Andreas | 16,80 % | 16,6 % Rimkus, Andreas | 13,0 % |
GRÜNE | 18,85 % Nanni, Sara | 21,63 % | 6,9 % Warnecke, Uwe | 9,9 % |
FDP | 13,12 % Dr. Schork. Christoph Martin | 18,39 % | 13,0 % Rehne, Sebastian | 25,4 % |
DIE LINKE | 2,11 % Marmulla, Julia | 2,64 % | 7,3 % Dr. Wagenknecht, Sahra | 5,1 % |
AFD | 3,54 % Opelt, Uta | 3,17 % | 5,5 % Malisch, Jessica | 6,1 % |
Sonstige | 3,55 % | 4,16 % | - | 1,6 % |
Itter
Bundestagswahl | 2021 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1739 | 1729 | ||
Wahlbeteiligung | 85,51 % | 86,0 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 37,55 % Pantel, Sylvia | 31,92 % | 49,5 % Pantel, Sylvia | 41,2 % |
SPD | 24,15 % Rimkus, Andreas | 20,31 % | 19,5 % Rimkus, Andreas | 16,1 % |
GRÜNE | 19,47 % Nanni, Sara | 22,20 % | 9,5 % Warnecke, Uwe | 10,7 % |
FDP | 10,34 % Dr. Schork, Christoph Martin | 13,90 % | 9,1 % Rehne, Sebastian | 17,6 % |
DIE LINKE | 1,50 % Marmulla, Julia | 2,56 % | 7,4 % Dr. Wagenknecht, Sahra | 5,5 % |
AFD | 3,67 % Opelt, Uta | 4,79 % | 5,1 % Malisch, Jessica | 6,5 % |
Sonstige | 3,3 % | 4,31 % | - | 2,4 % |
Wersten
Bundestagswahl | 2021 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 17894 | 18255 | ||
Wahlbeteiligung | 73,54 % | 74,1 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 26,20 % Pantel, Sylvia | 23,41 % | 35,2 % Pantel, Sylvia | 29,9 % |
SPD | 31,14 % Rimkus, Andreas | 26,89 % | 27,8 % Rimkus, Andreas | 23,9 % |
GRÜNE | 19,64 % Nanni, Sara | 20,95 % | 7,8 % Warnecke, Uwe | 9,3 % |
FDP | 9,05 % Dr.Schork, Christoph Martin | 11,29 % | 9,0 % Rehne, Sebastian | 14,3 % |
DIE LINKE | 3,36 % Marmulla, Julia | 4,62 % | 11,5 % Dr. Wagenknecht, Sarah | 8,6 % |
AFD | 5,61 % Opelt, Uta | 5,88 % | 8,4 % Malisch, Jessica | 9,8 % |
Sonstige | 4,99 % | 6,95 % | - | 4,1 % |
Holthausen
Bundestagswahl | 2021 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 7123 | 7294 | ||
Wahlbeteiligung | 67,11 % | 67,4 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 25,43 % Pantel, Sylvia | 22,72 % | 31,3 % Pantel, Sylvia | 25,8 % |
SPD | 33,14 % Rimkus, Andreas | 27,78 % | 31,1 % Rimkus, Andreas | 27,3 % |
GRÜNE | 14,99 % Nanni, Sara | 16,63 % | 5,4 % Warnecke, Uwe | 7,4 % |
FDP | 8,89 % Dr.Schork, Christoph Martin | 10,96 % | 7,9 % Rehne, Sebastian | 12,1 % |
DIE LINKE | 3,96 % Marmulla, Julia | 4,87 % | 12,9 % Dr. Wagenknecht, Sahra | 9,7 % |
AFD | 8,15 % Opelt, Uta | 8,23 % | 11,4 % Malisch, Jessica | 12,9 % |
Sonstige | 5,44 % | 8,82 % | - | 4,9 % |
Pingback: Landtagswahl 2022 Düsseldorf | meinDUS.de