Wie schon vor fünf Jahren werfe ich auch diesmal einen genauen Blick auf die Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Düsseldorf für das Jahr 2025– mit besonderem Fokus auf die Stadtteile Himmelgeist, Itter, Holthausen – drei Stadtteile mit eigenem Charakter und unterschiedlichen Herausforderungen. Dazu natürlich die Vergleichszahlen aus 2020.
Holthausen
| RATSWAHL | 2025 | 2020 |
|---|
| Prozent | Prozent |
| Wahlberechtigte | 8532 | 8664 |
| Wahlbeteiligung | 40,11 | 41,18 |
| Stimmverteilung | | |
| CDU | 31,16 | 31,78 |
| SPD | 18,53 | 24,11 |
| GRÜNE | 13,76 | 16,89 |
| FDP | 2,77 | 8,02 |
| DIE LINKE | 7,81 | 3,68 |
| AFD | 16,35 | 6,25 |
| VOLT | 1,89 | 1,14 |
| FREIE WÄHLER | 1,30 | 0,71 |
| BSW | 3,51 | |
Itter
| RATSWAHL | 2025 | 2020 |
|---|
| Prozent | Prozent |
| Wahlberechtigte | 1960 | 1858 |
| Wahlbeteiligung | 71,12 | 69,43 |
| Stimmverteilung | | |
| CDU | 50,40 | 50,47 |
| SPD | 11,54 | 10,28 |
| GRÜNE | 19,80 | 23,44 |
| FDP | 3,97 | 8,18 |
| DIE LINKE | 3,24 | 1,56 |
| AFD | 7,07 | 2,57 |
| Volt | 1,73 | 0,47 |
| FREIE WÄHLER | 0,58 | 0,16 |
| BSW | 0,79 | |
Himmelgeist
| RATSWAHL | 2025 | 2020 |
|---|
| Prozent | Prozent |
| Wahlberechtigte | 1662 | 1551 |
| Wahlbeteiligung | 72,80 | 71,76 |
| Stimmverteilung | | |
| CDU | 44,77 | 54,20 |
| SPD | 9,87 | 9,12 |
| GRÜNE | 22,01 | 16,98 |
| FDP | 5,86 | 11,20 |
| DIE LINKE | 3,68 | 1,45 |
| AFD | 8,45 | 2,44 |
| Volt | 1,99 | 0,99 |
| FREIE WÄHLER | 0,67 | 0,54 |
| BSW | 0,83 | |