Werte Leserschaft,
die Bundestagswahl 2025 ist entschieden, und ein genauer Blick auf die Ergebnisse in den südlichen Stadtteilen Düsseldorfs – Himmelgeist, Itter, Holthausen und Wersten – zeigt interessante Entwicklungen. Während die überregionalen Prognosen größtenteils bestätigt wurden, liegen die spannenden Details wie immer in den Stadtteilen selbst. Eine Konstante gibt es natürlich und die muss ich auch erwähnen. In Himmelgeist gab es zum wiederholten Male die höchste Wahlbeteiligung im gesamten Düsseldorf mit 92,79 %!
In diesem Beitrag vergleiche ich die aktuellen Wahlergebnisse direkt mit denen der Bundestagswahl 2021. Wo gab es Verschiebungen? Welche Parteien konnten dazu gewinnen, und wer hat an Unterstützung verloren? Gerade im Süden Düsseldorfs gab es in der Vergangenheit teils deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen – haben sich diese Trends fortgesetzt oder gibt es überraschende Veränderungen?
Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt, wie sich das Wählerverhalten entwickelt hat und welche Parteien in den einzelnen Stadtteilen besonders punkten konnten. Wenn Sie zukünftig keine News verpassen wollen, dann abonnieren Sie meinen Whatsapp-Channel.
Der Inhalt
Himmelgeist
Bundestagswahl | 2025 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1529 | 1479 | ||
Wahlbeteiligung | 92,67 % | 89,93 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 45,42 % Johannes Winkel | 38,73 % | 37,78 % Pantel, Sylvia | 33,23 % |
SPD | 15,97 % Adis Selimi | 14,28 % | 21,04 % Rimkus, Andreas | 16,80 % |
GRÜNE | 17,39 % Sara Nanni | 18,09 % | 18,85 % Nanni, Sara | 21,63 % |
FDP | 6,32 % Lida Azarnoosh | 8,83 % | 13,12 % Dr. Schork. Christoph Martin | 18,39 % |
DIE LINKE | 4,54 % Lisa Schubert | 5,16 % | 2,11 % Marmulla, Julia | 2,64 % |
AFD | 7,24 % Andrea Kraljic | 7,63 % | 3,54 % Opelt, Uta | 3,17 % |
Sonstige | 3,12 % | 7,28 % | 3,55 % | 4,16 % |
Itter
Bundestagswahl | 2025 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1813 | 1739 | ||
Wahlbeteiligung | 90,36 % | 85,51 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 43,02 % Johannes Winkel | 35,29 % | 37,55 % Pantel, Sylvia | 31,92 % |
SPD | 19,40 % Adis Selimi | 16,15 % | 24,15 % Rimkus, Andreas | 20,31 % |
GRÜNE | 17,07 % Sara Nanni | 19,45 % | 19,47 % Nanni, Sara | 22,20 % |
FDP | 4,59 % Lida Azarnoosh | 7,28 % | 10,34 % Dr. Schork, Christoph Martin | 13,90 % |
DIE LINKE | 5,20 % Lisa Schubert | 6,79 % | 1,50 % Marmulla, Julia | 2,56 % |
AFD | 7,96 % Andrea Kraljic | 9,36 % | 3,67 % Opelt, Uta | 4,79 % |
Sonstige | 2,75 % | 5,69 % | 3,3 % | 4,31 % |
Wersten
Bundestagswahl | 2025 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 17665 | 17894 | ||
Wahlbeteiligung | 79,34 % | 73,54 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 29,68 % Johannes Winkel | 26,16 % | 26,20 % Pantel, Sylvia | 23,41 % |
SPD | 23,97 % Adis Selimi | 19,67 % | 31,14 % Rimkus, Andreas | 26,89 % |
GRÜNE | 17,15 % Sara Nanni | 16,41 % | 19,64 % Nanni, Sara | 20,95 % |
FDP | 4,02 % Lida Azarnoosh | 5,07 % | 9,05 % Dr.Schork, Christoph Martin | 11,29 % |
DIE LINKE | 8,34 % Lisa Schubert | 10,41 % | 3,36 % Marmulla, Julia | 4,62 % |
AFD | 13,00 % Andrea Kraljic | 13,19 % | 5,61 % Opelt, Uta | 5,88 % |
Sonstige | 3,83 % | 9,08 % | 4,99 % | 6,95 % |
Holthausen
Bundestagswahl | 2025 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 7064 | 7123 | ||
Wahlbeteiligung | 74,86 % | 67,11 % | ||
Stimmverteilung | Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
CDU | 26,23 % Johannes Winkel | 23,06 % | 25,43 % Pantel, Sylvia | 22,72 % |
SPD | 25,86 % Adis Selimi | 19,79 % | 33,14 % Rimkus, Andreas | 27,78 % |
GRÜNE | 11,85 % Sara Nanni | 11,62 % | 14,99 % Nanni, Sara | 16,63 % |
FDP | 3,04 % Lida Azarnoosh | 3,78 % | 8,89 % Dr.Schork, Christoph Martin | 10,96 % |
DIE LINKE | 11,54 % Lisa Schubert | 13,02 % | 3,96 % Marmulla, Julia | 4,87 % |
AFD | 17,11 % Andrea Kraljic | 17,22 % | 8,15 % Opelt, Uta | 8,23 % |
Sonstige | 4,36 % | 11,50 % | 5,44 % | 8,82 % |
Alle Daten zur Bundestagswahl 2025 für die Landeshauptstadt Düsseldorf finden Sie hier.